日照技师学院设立机械技术系、汽车技术系、电气技术系、商贸技术系、应用技术系、基础教学部6个教学系部,开设数控加工、汽车检修、电气自动化、会计电算化、建筑施工等10个专业大类、36个专业方向;建有数控、机械加工、机修、焊接、汽车检修等15处大型实训中心和数控仿真、机电维修、电子商务等80余处实验实训室
系部 | 序号 | 专业名称 | 招生数 | 学制 | 起点 | 培养层次 | 代码 |
机械技术系 | 1 | 计算机辅助设计与制造 | 40 | 初中6年,高中4年,高级工2年 | 预备技师 | 998 | |
计算机辅助设计与制造 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | ||||
2 | 数控加工 | 40 | 初中6年,高中4年,高级工2年 | 预备技师 | |||
数控加工 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | ||||
3 | 3D打印技术应用 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
4 | 数控编程 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
5 | 数控机床装配与维修 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
6 | 机电设备安装与维修 | 80 | 三二连读 | 初中 | 大专 | 714 | |
汽车技术系 | 1 | 汽车钣金与涂装 | 30 | 初中6年,高中4年,高级工2年 | 预备技师 | 998 | |
汽车钣金与涂装 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | ||||
2 | 汽车钣金与涂装 | 30 | 初中6年,高中4年,高级工2年 | 预备技师 | |||
汽车钣金与涂装 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | ||||
3 | 新能源汽车检测与维修(汽车智能技术) | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
4 | 飞机维修 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
5 | 汽车商务管理 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
6 | 汽车运用与维修 | 70 | 三二连读 | 初中 | 大专 | 714 | |
汽车运用与维修 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中专 | ||||
7 | 汽车整车与配件营销 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中专 | |||
8 | 农业机械使用与维护(涉农、汽车维修) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中专 | |||
电气技术系 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 初中6年,高中4年,高级工2年 | 预备技师 | 998 | |
电气自动化设备安装与维修 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | ||||
2 | 机电一体化 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
3 | 工业机器人应用与维护 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
4 | 电子技术应用 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中级工 | |||
电气技术应用 | 70 | 三二连读 | 初中 | 大专 | 714 | ||
5 | 建筑工程施工 | 50 | 三二连读 | 初中 | 大专 | ||
6 | 建筑工程施工(工程造价、工程测量方向) | 80 | 初中3年,高中2年 | 中专 | |||
7 | 园林设计与施工(涉农、室内装饰设计与景观设计方向) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中级工 | 998 | ||
8 | 农村电气技术(涉农、维修电工) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中专 | 714 | ||
9 | 装配式建筑施工(远大冠名) | 90 | 初中3年,高中2年 | 中专 | |||
10 | 装配式建筑制造(远大冠名) | 100 | 初中3年,高中2年 | 中专 | |||
商贸技术系 | 1 | 眼视光技术 | 50 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | 998 | |
眼视光技术 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中级工 | ||||
2 | 电子商务 | 50 | 三二连读 | 初中 | 大专 | 714 | |
电子商务 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | 998 | |||
电子商务 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中专 | 714 | |||
3 | 会计电算化 | 50 | 三二连读 | 初中 | 大专 | ||
会计 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | 998 | |||
会计电算化 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中级工 | 714 | |||
4 | 平面设计 | 50 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | 998 | ||
5 | 美容美发与造型(化妆、美容) | 40 | 初中5年,高中3年 | 高级工 | |||
美容美发与造型(化妆、美容) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中级工 | ||||
6 | 茶叶生产与加工 | 30 | 初中3年,高中2年 | 中专 | 714 | ||
7 | 茶艺与茶营销 | 30 | 初中3年,高中2年 | 中专 | |||
8 | 音乐艺术教育(可参加艺考) | 80 | 初中3年,高中2年 | 中级工 | 998 | ||
9 | 电子竞技运动服务与管理 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中级工 | |||
应用技术系 | 1 | 幼儿教育(参加国家开放大学学习、学习合格,取得大专学历) | 100 | 初中5年,高中3年 | 高级工+成人大专 | 998 | |
幼儿教育 | 100 | 初中3年 | 中级工 | ||||
2 | 旅游服务与管理(旅游、酒店管理方向) | 50 | 初中3年 | 中级工 | |||
旅游服务与管理(乘务方向) | 50 | 初中3年 | 中级工 |
系部 | 序号 | 专业名称 | 招生数 | 学制 | 起点 | 培养层次 | 联办单位 | 面试情况 |
机械技术系 | 1 | 工业机器人应用与维护(高考班) | 150 | 3年 | 初中 | 中级工 | 山东智源 | 无需面试 |
应用技术系 | 2 | 航空服务 | 80 | 3年 | 初中 | 中级工 | 山东燕航 | 见备注1 |
3 | 城市轨道交通车辆运输与管理 | 50 | 3年 | 初中 | 中级工 | 北京商鲲 | 见备注1 |
备注1.面试条件:
五官端正、身材匀称气质良好;
男生身高168cm以上,女生身高160cm以上;
矫正视力不低于4.9,无色盲、色弱;
无纹身,面部、颈部、手部及其他部位无明显疤痕。
备注2.其他说明
1.2019年日照技师学院招生简章内容以本简章为准,最终解释权归日照技师学院。
合作办学专业课程引入费由联办单位收取,详情请咨询。
报名方式
应届考生可在中、高考后直接登录“日照市高中段学校考试招生录取平台”或登录日照技师学院官网首页点击“网上招生与查询”填报我校志愿,外地、往届考生请直接携带户口簿、身份证到校报名。(务必准确填报手机号等个人信息)。
报考类别
选报我校普通中专、三二连读大专请选择代码714(日照市工程技术学校),选报我校预备技师、高级工、中级工请选择代码998(日照技师学院),进行专业填报。
报名时间
报名时间:7月22日-23日,8月1日-2日
录取时间:7月26日,8月7日
缴费时间:7月29日-30日,8月12日-13日,已被录取考生需来校领取通知书,并现场缴费。
学校地址
地址:日照大学科技园临沂北路2号
乘车路线:老市区可乘坐13路、46路公交车;新市区乘坐37路;莒县乘坐C201、C202路公交车直达;